Longest Winning and Losing Streaks



Winning Sequence
#SeqByFromTo
123Geelong Rd 12, 1952Rd 13, 1953*
220Essendon Rd 1, 2000Rd 20, 2000*
320Collingwood 2SF-R, 1928Rd 18, 1929*
420Bris Lions Rd 10, 2001Rd 4, 2002*
519Melbourne Rd 15, 1955Rd 13, 1956*
618Carlton Rd 10, 1995Rd 2, 1996*
717Collingwood Rd 5, 1903Rd 2, 1904*
816Essendon Rd 7, 1950Rd 2, 1951*
916Essendon Rd 12, 1949Rd 5, 1950*
1015Geelong Rd 6, 2007Rd 20, 2007*
1115Geelong Rd 10, 20081PF, 2008*
1215Essendon Rd 7, 1981Rd 21, 1981*
1315Carlton F2A, 1907Rd 11, 1908*
Losing Sequence
#SeqByFromTo
151University Rd 4, 1912Rd 18, 1914*
248St Kilda Rd 1, 1897F3B, 1899*
335Nth Melb Rd 17, 1933Rd 14, 1935*
433Nth Melb Rd 6, 1930Rd 2, 1932*
529Sth Melb Rd 7, 1972Rd 13, 1973*
627St Kilda Rd 2, 1900Rd 11, 1901*
727Hawthorn Rd 16, 1927Rd 6, 1929*
827Fitzroy Rd 11, 1963Rd 1, 1965*
926Sydney Rd 9, 1992Rd 12, 1993*
1023St Kilda Rd 13, 1901Rd 1, 1903*